အဓိကစျေးကွက်များ | စုစုပေါင်းဝင်ငွေ (%) | အဓိကထုတ်ကုန်များ) |
---|---|---|
ပြည်တွင်းစျေးကွက် | 42.00% | ပလပ်စတစ်ထုတ်ကုန်များ |
အရှေ့အလယ်ပိုင်း | ၂၁.၀၀% | ပလပ်စတစ်ထုတ်ကုန်များ |
မြောက်အမေရိက | 12.00% | ပလပ်စတစ်ထုတ်ကုန်များ |
Oceania | 7.00% | ပလပ်စတစ်ထုတ်ကုန်များ |
တောင်အမေရိက | 3.00% | ပလပ်စတစ်ထုတ်ကုန်များ |
အရှေ့ဥရောပ | 3.00% | ပလပ်စတစ်ထုတ်ကုန်များ |
အာဖရိက | 3.00% | ပလပ်စတစ်ထုတ်ကုန်များ |
ဥရောပတောင်ပိုင်း | 3.00% | ပလပ်စတစ်ထုတ်ကုန်များ |
အရှေ့တောင်အာရှ | 1.00% | ပလပ်စတစ်ထုတ်ကုန်များ |
အရှေ့အာရှ | 1.00% | ပလပ်စတစ်ထုတ်ကုန်များ |
အနောက်ဥရောပ | 1.00% | ပလပ်စတစ်ထုတ်ကုန်များ |
ဗဟိုအမေရိက | 1.00% | ပလပ်စတစ်ထုတ်ကုန်များ |
ဥရောပမြောက်ပိုင်း | 1.00% | ပလပ်စတစ်ထုတ်ကုန်များ |
တောင်အာရှ | 1.00% | ပလပ်စတစ်ထုတ်ကုန်များ |
လုပ်ငန်းစည်းမျဥ်းများ
လက်ခံထားသော ပို့ဆောင်မှုစည်းမျဉ်းများ- | CFR၊ CIF |
လက်ခံထားသော ငွေပေးချေမှုငွေကြေး- | USD၊ EUR၊ JPY၊ CAD၊ AUD၊ HKD၊ GBP၊ CNY၊ CHF |
လက်ခံထားသော ငွေပေးချေမှုအမျိုးအစား- | T/T၊ L/C၊ PayPal၊ Western Union |
အနီးဆုံးဆိပ်ကမ်း- | Qingdai ဆိပ်ကမ်း၊ ရှန်ဟိုင်းဆိပ်ကမ်း၊ Tianjing ဆိပ်ကမ်း |
ကုန်သွယ်မှုစွမ်းရည်
ဘာသာစကားပြောသည်- | အင်္ဂလိပ်၊ စပိန် |
ကုန်သွယ်မှုဌာနမှ ဝန်ထမ်းနံပါတ်- | လူ ၆-၁၀ |
ပျမ်းမျှပို့ဆောင်ချိန်- | 7 ရက်) |
ပို့ကုန်လိုင်စင် မှတ်ပုံတင်အမှတ်- | ၀၃၅၃၈၇၅၈ |